Finanční transfery
3,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 543 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 053 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 735 552,00 Kč |
| Plnění | 69,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 512 000,00 | 572 300,00 | 286 152,00 | 50,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 26 868,00 | 26 868,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 422 532,00 | 422 532,00 | 100,00 |
| Celkem | 543 500,00 | 1 053 200,00 | 735 552,00 | 69,84 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
