Příjmy
| Schválený rozpočet | 50 700 212,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 819 257,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 936 359,00 Kč |
| Plnění | 46,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 46 463 300,00 | 46 463 300,00 | 21 480 991,00 | 46,23 |
| Nedaňové | 3 592 412,00 | 4 201 757,00 | 1 719 816,00 | 40,93 |
| Kapitálové | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 543 500,00 | 1 053 200,00 | 735 552,00 | 69,84 |
| Celkem | 50 700 212,00 | 51 819 257,00 | 23 936 359,00 | 46,19 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
