Na Břasích 206
267 06 Hýskov
(Středočeský kraj)
pondělí | 8:00 – 18:00 |
středa | 8:00 – 18:00 |
Úřední hodiny
pondělí | 8:00 - 18:00 |
středa | 8:00 - 18:00 |
Žádost o poskytnutí informace se podává
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Obec Hýskov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
Úřední deska
Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.
Položka | Sazba |
---|---|
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) | 250,00 Kč |
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (1 strana formátu A4) | 2,00 Kč |
ostatní náklady | dle skutečně |
Žádost o informaci | datum přijetí | odpověď | datum vyřízení |
---|---|---|---|
žádost č.j. 1662-2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 275.57 kB | 6.9.2024 | odpověď 1712-2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 238.81 kB | 16.9.2024 |
žádost 1982-2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 172.43 kB žádost 2431-2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 16.83 kB
| 21.10.2024
12.12.2024
| odpověď 2431-2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 171.88 kB odpověď 2431-2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 171.88 kB
|
Žádost o informaci | datum přijetí | odpověď | datum vyřízení |
---|---|---|---|
žádost č. j. 349-2022.msg Typ: MSG, Velikost: 49.5 kB | 16.2.2022 | odpověď č. j. 349-2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 249.43 kB | 28.2.2022 |
žádost č. j. 630-2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 132.25 kB žádost č. j. 647-2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 139.98 kB žádost č. j. 663-2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 147.69 kB
| 1.3.2022
14.3.2022
17.3.2022 | odpověd č. j. 630-2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 165.44 kB odpověd č. j. 647-2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 186.35 kB odpověd č. j. 663-2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 121.32 kB | 28.4.2022
28.4.2022
28.4.2022 |
Žádost o informaci | datum přijetí | odpověď | datum vyřízení |
---|---|---|---|
žádost č. j. 363 - 2021.pdf | 19.2.2021 | odpověď č. j. 363 - 2021.pdf | 24.2.2021 |
žádost č. j. 539 - 2021.pdf | 16.3.2021 | odpověď č. j. 539 - 2021.pdf | 16.3.2021 |
žádost č. j. 492 - 2021.pdf | 8.3.2021 | odpověď č. j. 492 - 2021.pdf | 18.3.2021 |
žádost č.j.923-2021.pdf | 25.5.2021 | plánovací smlouva 29. 4. 2014.pdf dodatek.pdf plánovací smlouva 21. 4. 2015.pdf plánovací smlouva 14.5.2020.pdf | 4.6.2021 |
žádost č.j.931-2021.pdf | 25.5.2021 | odpověď č.j.931-2021.pdf | 8.6.2021 |
žádost č.j.1516-2021.pdf | 5.9.2021 | odpověď č.j.1516-2021.pdf | 15.9.2021 |
Žádost o informaci | datum přijetí | odpověď | datum |
---|---|---|---|
Žádost č.j. 1073 - 2020.pdf | 21.9.2020 | Odpověď č. j. 1073 - 2020.pdf | 21.9.2020 |
Žádost o informaci | datum přijetí | odpověď | datum |
---|---|---|---|
Žádost 339-2019.pdf | 5.3.2019 | Odpověď - č.j. 339-2019 | 18.3.2019 |
Žádost - č.j. 340-2019.pdf | 5.3.2019 | Odpověď - č.j. 340-2019 | 18.3.2019 |
Žádost č.j. 1019 - 2019.pdf | 29.7.2019 | Odpověď - č.j.1019-2019 | 7.8.2019 |
Žádost č.j. 1125 - 2019.pdf | 19.8.2019 | Odpověď - č.j. 1125-2019 | 21.8.2019 |
Žádost č.j. 1410.pdf | 7.10.2019 | Odpověď na žádost o poskytnutí informací.pdf | 9.10.2019 |
Žádost o informace ze dne 25.11.2019.pdf | 25.11.2019 | Dotazník - Odpověď č. 1.docx | 28.11.2019 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 |
28
|
29
|
30
|
31 | 1 | 2 |
3 |
4
|
5
|
6
|
7 | 8 | 9 |
10 |
11
|
12
|
13
|
14 | 15 | 16 |
17 |
18
|
19
|
20
|
21 | 22 | 23 |
24 |
25
|
26
|
27
|
28 | 1 | 2 |
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.