Příjmy
Schválený rozpočet | 44 333 396,00 Kč |
Upravený rozpočet | 52 371 910,00 Kč |
Skutečné plnění | 44 766 240,00 Kč |
Plnění | 85,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 29 826 600,00 | 34 790 300,00 | 32 394 237,00 | 93,11 |
Nedaňové | 2 427 970,00 | 2 912 651,00 | 1 749 875,00 | 60,08 |
Kapitálové | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 60 000,00 | 1,50 |
Finanční transfery | 8 078 826,00 | 10 668 959,00 | 10 562 128,00 | 99,00 |
Celkem | 44 333 396,00 | 52 371 910,00 | 44 766 240,00 | 85,48 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022