Příjmy
Schválený rozpočet | 44 333 396 Kč |
Upravený rozpočet | 52 371 910 Kč |
Skutečné plnění | 44 766 240 Kč |
Plnění | 85,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 29 826 600 | 34 790 300 | 32 394 237 | 93,11 |
Nedaňové | 2 427 970 | 2 912 651 | 1 749 875 | 60,08 |
Kapitálové | 4 000 000 | 4 000 000 | 60 000 | 1,50 |
Finanční transfery | 8 078 826 | 10 668 959 | 10 562 128 | 99,00 |
Celkem | 44 333 396 | 52 371 910 | 44 766 240 | 85,48 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022