Finanční transfery
23,59 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 8 078 826,00 Kč |
Upravený rozpočet | 10 668 959,00 Kč |
Skutečné plnění | 10 562 128,00 Kč |
Plnění | 99,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 8 078 826,00 | 9 582 941,00 | 9 517 085,00 | 99,31 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 491 700,00 | 450 725,00 | 91,67 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 40 440,00 | 40 440,00 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 382 728,00 | 382 728,00 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 171 150,00 | 171 150,00 | 100,00 |
Celkem | 8 078 826,00 | 10 668 959,00 | 10 562 128,00 | 99,00 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022