Daňové
72,36 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 29 826 600,00 Kč |
Upravený rozpočet | 34 790 300,00 Kč |
Skutečné plnění | 32 394 237,00 Kč |
Plnění | 93,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 14 000 000,00 | 17 000 000,00 | 16 990 562,00 | 99,94 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 4 666 129,00 | 71,79 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 000 000,00 | 6 700 000,00 | 6 685 505,00 | 99,78 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 1 026 449,00 | 97,76 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 000 000,00 | 1 520 000,00 | 1 125 207,00 | 74,03 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 700 000,00 | 980 000,00 | 965 347,00 | 98,50 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000,00 | 400 000,00 | 373 030,00 | 93,26 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 180 000,00 | 270 000,00 | 261 416,00 | 96,82 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | 220 000,00 | 214 647,00 | 97,57 |
Příjem z poplatku ze psů | 55 000,00 | 56 500,00 | 56 152,00 | 99,38 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 603,00 | 3,21 |
Příjem ze správních poplatků | 40 600,00 | 42 800,00 | 28 190,00 | 65,86 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 29 826 600,00 | 34 790 300,00 | 32 394 237,00 | 93,11 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022