Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Hýskov
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 3 688 408,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 750 364,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 338 274,49 Kč |
| Plnění | 35,68 % |
4,72 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 922 506,00 | 1 922 506,00 | 336 331,56 | 17,49 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 915 000,00 | 935 000,00 | 501 051,60 | 53,59 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 470 000,00 | 470 000,00 | 175 762,33 | 37,40 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 142 002,00 | 144 502,00 | 144 482,00 | 99,99 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 80 000,00 | 84 456,00 | 84 456,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 70 000,00 | 70 000,00 | 19 118,00 | 27,31 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 385,00 | 58,46 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 39 900,00 | 54 900,00 | 33 688,00 | 61,36 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 9 000,00 | 29 000,00 | 20 000,00 | 68,97 |
| Celkem | 3 688 408,00 | 3 750 364,00 | 1 338 274,49 | 35,68 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.