Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Hýskov
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 54 646 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 176 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 389 525,06 Kč |
| Plnění | 47,83 % |
93,08 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 11 871 626,14 | 47,49 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 5 835 916,72 | 44,89 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 4 499 009,37 | 47,36 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 020 000,00 | 2 420 000,00 | 1 112 530,00 | 45,97 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 1 366 072,72 | 73,44 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 824 927,09 | 53,22 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 880 000,00 | 880 000,00 | 307 185,35 | 34,91 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 410 000,00 | 410 000,00 | 220 936,76 | 53,89 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 180 000,00 | 180 000,00 | 83 015,11 | 46,12 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | 200 000,00 | 158 750,00 | 79,38 |
| Příjem ze správních poplatků | 77 300,00 | 107 300,00 | 48 510,00 | 45,21 |
| Příjem z poplatku ze psů | 63 000,00 | 63 000,00 | 57 117,00 | 90,66 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 928,80 | 78,58 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 54 646 300,00 | 55 176 300,00 | 26 389 525,06 | 47,83 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.