Výdaje
Schválený rozpočet | 79 395 188,00 Kč |
Upravený rozpočet | 110 236 870,00 Kč |
Skutečné čerpání | 15 178 585,00 Kč |
Čerpání | 13,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 585 500,00 | 609 500,00 | 401 286,00 | 65,84 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 748 000,00 | 2 248 000,00 | 589 096,00 | 26,21 |
Doprava | 8 765 000,00 | 4 385 000,00 | 912 120,00 | 20,80 |
Kultura | 824 000,00 | 828 000,00 | 374 312,00 | 45,21 |
Průmysl a stavebnictví | 760 793,00 | 632 000,00 | 108 562,00 | 17,18 |
Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Školství | 39 588 000,00 | 77 914 868,00 | 4 375 989,00 | 5,62 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 171 000,00 | 5 186 000,00 | 437 033,00 | 8,43 |
Veřejná správa | 12 886 895,00 | 13 225 888,00 | 5 680 694,00 | 42,95 |
Zdravotnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 42 500,00 | 70,83 |
Životní prostředí | 4 955 000,00 | 5 036 614,00 | 2 201 133,00 | 43,70 |
Ostatní | 46 000,00 | 106 000,00 | 55 860,00 | 52,70 |
Celkem | 79 395 188,00 | 110 236 870,00 | 15 178 585,00 | 13,77 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025