Veřejná správa
37,43 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 886 895,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 225 888,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 680 694,00 Kč |
| Čerpání | 42,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 9 593 395,00 | 9 932 388,00 | 4 188 813,00 | 42,17 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 823 500,00 | 2 823 500,00 | 1 357 866,00 | 48,09 |
| Ostatní finanční operace | 450 000,00 | 450 000,00 | 125 280,00 | 27,84 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 735,00 | 43,68 |
| Celkem | 12 886 895,00 | 13 225 888,00 | 5 680 694,00 | 42,95 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
