11,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 39 232 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 710 868,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 623 752,00 Kč |
| Čerpání | 9,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Základní školy | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 84 700,00 | 0,24 |
| Mateřské školy | 1 592 000,00 | 1 618 868,00 | 1 554 992,00 | 96,05 |
| První stupeň základních škol | 1 000 000,00 | 1 452 000,00 | 1 344 060,00 | 92,57 |
| Druhý stupeň základních škol | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 39 232 000,00 | 39 710 868,00 | 3 623 752,00 | 9,13 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
