Výdaje
Schválený rozpočet | 79 018 108 Kč |
Upravený rozpočet | 82 717 399 Kč |
Skutečné čerpání | 31 326 338 Kč |
Čerpání | 37,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 230 250 | 529 610 | 489 412 | 92,41 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 396 000 | 10 561 000 | 4 798 412 | 45,44 |
Doprava | 9 090 000 | 9 162 000 | 4 476 535 | 48,86 |
Kultura | 808 000 | 1 055 500 | 879 059 | 83,28 |
Průmysl a stavebnictví | 136 700 | 849 493 | 576 853 | 67,91 |
Sociální služby | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 39 232 000 | 39 710 868 | 3 623 752 | 9,13 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 964 000 | 2 100 900 | 1 133 324 | 53,94 |
Veřejná správa | 10 901 158 | 12 439 532 | 10 617 214 | 85,35 |
Zdravotnictví | 55 000 | 58 500 | 58 500 | 100,00 |
Životní prostředí | 6 200 000 | 6 244 996 | 4 673 277 | 74,83 |
Celkem | 79 018 108 | 82 717 399 | 31 326 338 | 37,87 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024