Výdaje
| Schválený rozpočet | 79 018 108,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 82 717 399,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 326 338,00 Kč |
| Čerpání | 37,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 230 250,00 | 529 610,00 | 489 412,00 | 92,41 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 396 000,00 | 10 561 000,00 | 4 798 412,00 | 45,44 |
| Doprava | 9 090 000,00 | 9 162 000,00 | 4 476 535,00 | 48,86 |
| Kultura | 808 000,00 | 1 055 500,00 | 879 059,00 | 83,28 |
| Průmysl a stavebnictví | 136 700,00 | 849 493,00 | 576 853,00 | 67,91 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 39 232 000,00 | 39 710 868,00 | 3 623 752,00 | 9,13 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 964 000,00 | 2 100 900,00 | 1 133 324,00 | 53,94 |
| Veřejná správa | 10 901 158,00 | 12 439 532,00 | 10 617 214,00 | 85,35 |
| Zdravotnictví | 55 000,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 6 200 000,00 | 6 244 996,00 | 4 673 277,00 | 74,83 |
| Celkem | 79 018 108,00 | 82 717 399,00 | 31 326 338,00 | 37,87 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
