Příjmy
| Schválený rozpočet | 46 004 912,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 990 104,00 Kč |
| Skutečné plnění | 43 359 411,00 Kč |
| Plnění | 88,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 40 983 800,00 | 42 440 900,00 | 39 153 563,00 | 92,25 |
| Nedaňové | 3 020 112,00 | 3 582 761,00 | 3 284 367,00 | 91,67 |
| Kapitálové | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 0,00 | 965 443,00 | 921 481,00 | 95,45 |
| Celkem | 46 004 912,00 | 48 990 104,00 | 43 359 411,00 | 88,51 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
