Příjmy
Schválený rozpočet | 46 004 912 Kč |
Upravený rozpočet | 48 990 104 Kč |
Skutečné plnění | 43 359 411 Kč |
Plnění | 88,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 40 983 800 | 42 440 900 | 39 153 563 | 92,25 |
Nedaňové | 3 020 112 | 3 582 761 | 3 284 367 | 91,67 |
Kapitálové | 2 001 000 | 2 001 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 0 | 965 443 | 921 481 | 95,45 |
Celkem | 46 004 912 | 48 990 104 | 43 359 411 | 88,51 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024