Daňové
90,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 40 983 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 440 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 39 153 563,00 Kč |
| Plnění | 92,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 18 533 678,00 | 97,55 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 8 326 454,00 | 83,26 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 500 000,00 | 6 592 200,00 | 6 365 081,00 | 96,55 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 1 876 791,00 | 92,45 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 500 000,00 | 1 594 400,00 | 1 518 746,00 | 95,26 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000,00 | 1 837 000,00 | 1 577 106,00 | 85,85 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 500 000,00 | 500 000,00 | 394 205,00 | 78,84 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 250 000,00 | 250 000,00 | 82 529,00 | 33,01 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 000,00 | 25,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 60 000,00 | 63 500,00 | 62 768,00 | 98,85 |
| Příjem ze správních poplatků | 37 800,00 | 37 800,00 | 33 270,00 | 88,02 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 076,00 | 21,52 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 280 000,00 | 239 685,00 | 85,60 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 150 000,00 | 117 174,00 | 78,12 |
| Celkem | 40 983 800,00 | 42 440 900,00 | 39 153 563,00 | 92,25 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
