Daňové
90,30 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 40 983 800 Kč |
Upravený rozpočet | 42 440 900 Kč |
Skutečné plnění | 39 153 563 Kč |
Plnění | 92,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 19 000 000 | 19 000 000 | 18 533 678 | 97,55 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 326 454 | 83,26 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 500 000 | 6 592 200 | 6 365 081 | 96,55 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 030 000 | 2 030 000 | 1 876 791 | 92,45 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 500 000 | 1 594 400 | 1 518 746 | 95,26 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000 | 1 837 000 | 1 577 106 | 85,85 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 500 000 | 500 000 | 394 205 | 78,84 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 250 000 | 250 000 | 82 529 | 33,01 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 000 | 100 000 | 25 000 | 25,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 60 000 | 63 500 | 62 768 | 98,85 |
Příjem ze správních poplatků | 37 800 | 37 800 | 33 270 | 88,02 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000 | 5 000 | 1 076 | 21,52 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 280 000 | 239 685 | 85,60 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 150 000 | 117 174 | 78,12 |
Celkem | 40 983 800 | 42 440 900 | 39 153 563 | 92,25 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024