Nedaňové
7,57 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 020 112 Kč |
Upravený rozpočet | 3 582 761 Kč |
Skutečné plnění | 3 284 367 Kč |
Plnění | 91,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 656 510 | 1 883 010 | 1 825 859 | 96,96 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 555 000 | 555 000 | 479 747 | 86,44 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 532 000 | 756 175 | 603 263 | 79,78 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 141 202 | 142 202 | 141 565 | 99,55 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 40 000 | 50 674 | 50 674 | 100,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 35 200 | 40 200 | 38 465 | 95,68 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 30 000 | 79 000 | 78 521 | 99,39 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000 | 66 300 | 56 265 | 84,86 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Příjem z úroků | 200 | 200 | 8 | 4,00 |
Celkem | 3 020 112 | 3 582 761 | 3 284 367 | 91,67 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024