Nedaňové
7,57 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 020 112,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 582 761,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 284 367,00 Kč |
| Plnění | 91,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 656 510,00 | 1 883 010,00 | 1 825 859,00 | 96,96 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 555 000,00 | 555 000,00 | 479 747,00 | 86,44 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 532 000,00 | 756 175,00 | 603 263,00 | 79,78 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 141 202,00 | 142 202,00 | 141 565,00 | 99,55 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 40 000,00 | 50 674,00 | 50 674,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 35 200,00 | 40 200,00 | 38 465,00 | 95,68 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 30 000,00 | 79 000,00 | 78 521,00 | 99,39 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 66 300,00 | 56 265,00 | 84,86 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 200,00 | 200,00 | 8,00 | 4,00 |
| Celkem | 3 020 112,00 | 3 582 761,00 | 3 284 367,00 | 91,67 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
