Finanční transfery
2,13 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 965 443,00 Kč |
| Skutečné plnění | 921 481,00 Kč |
| Plnění | 95,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 527 500,00 | 483 538,00 | 91,67 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 174 135,00 | 174 135,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 26 868,00 | 26 868,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 173 440,00 | 173 440,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 965 443,00 | 921 481,00 | 95,45 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
