Výdaje
| Schválený rozpočet | 57 953 508,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 62 046 019,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 36 177 843,00 Kč |
| Čerpání | 58,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 162 750,00 | 212 750,00 | 155 364,00 | 73,03 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 587 000,00 | 3 001 451,00 | 1 455 314,00 | 48,49 |
| Doprava | 16 028 291,00 | 16 343 291,00 | 11 317 522,00 | 69,25 |
| Kultura | 523 000,00 | 523 000,00 | 300 960,00 | 57,54 |
| Průmysl a stavebnictví | 18 140 000,00 | 18 141 300,00 | 7 276 948,00 | 40,11 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Školství | 2 895 000,00 | 3 672 326,00 | 2 635 317,00 | 71,76 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 310 000,00 | 5 310 000,00 | 808 744,00 | 15,23 |
| Veřejná správa | 9 483 708,00 | 10 700 916,00 | 9 020 538,00 | 84,30 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 000,00 | 96,67 |
| Životní prostředí | 2 788 759,00 | 4 105 985,00 | 3 173 136,00 | 77,28 |
| Celkem | 57 953 508,00 | 62 046 019,00 | 36 177 843,00 | 58,31 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
