28,83 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 39 588 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 77 914 868,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 375 989,00 Kč |
| Čerpání | 5,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Základní školy | 36 000 000,00 | 74 300 000,00 | 883 245,00 | 1,19 |
| Mateřské školy | 1 628 000,00 | 1 654 868,00 | 1 532 744,00 | 92,62 |
| První stupeň základních škol | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| Druhý stupeň základních škol | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 39 588 000,00 | 77 914 868,00 | 4 375 989,00 | 5,62 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
