3,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 335 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 835 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 534 397,00 Kč |
| Čerpání | 29,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 170 000,00 | 1 170 000,00 | 391 477,00 | 33,46 |
| Veřejné osvětlení | 1 720 000,00 | 220 000,00 | 131 680,00 | 59,85 |
| Pohřebnictví | 245 000,00 | 245 000,00 | 11 240,00 | 4,59 |
| Územní plánování | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 335 000,00 | 1 835 000,00 | 534 397,00 | 29,12 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
